产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5040TBA5 |
|---|---|
| 底盘型号 | 东风小多利卡专用底盘(单桥) |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 排放标准 | 国五 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 整备质量 | 约 3600 kg(参考值,以公告为准) |
| 云梯最大作业高度 | 28米 |
| 云梯车介绍及性能特点 | |
| 1.功能介绍 | |
| 2.产品概述 |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 发动机 | 国五柴油发动机(120马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 5档变速箱 |
| 标配 | 7.00钢丝胎、电动玻璃、原厂空调、方向盘助力 |
上装配置
| 云梯系统 | 韩国原装德林梯臂,7节伸缩式作业臂 |
|---|---|
| 承载能力 | 最大承重400公斤 |
| 操作方式 | 无线遥控+手动双操作模式,作业半径80米内可控 |
| 安全配置 | 四液压伸缩支腿、双向带锁平衡阀、防误操作互锁、作业警示灯 |
| 附加功能 | 自动卸料斗、液压油温散热器、可选装220V随车电源 |

