产品参数
整车公告参数
| 产品名称 | 陕汽新能源纯电动多功能抑尘车 |
|---|---|
| 整车型号 | CL5185TDYBEV |
| 品牌 | 程力牌 |
| 底盘型号 | SX1187LF1EV4(陕汽牌) |
| 外形尺寸(mm) | 8160/7740×2490×3470 |
| 总质量(kg) | 18000 |
| 额定载质量(kg) | 6930 |
| 整备质量(kg) | 10940 |
| 罐体有效容积(m³) | 8.58,总容积9.0 |
| 驾驶室人数 | 2人 |
| 最高车速(km/h) | 89 |
| 公告属性 | 免征公告 |
| 程力陕汽专用车产品推荐 |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 轴距(mm) | 4500/4700/5100/5300多轴距可选 |
|---|---|
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR、295/80R22.5 18PR |
| 驱动电机 | 永磁同步电机;TZ370XS027/TZ375XS038;峰值功率160kW/175kW |
| 电池 | 磷酸铁锂电池;宁德时代 / 湖北亿纬动力可选;电池后背/侧挂可选 |
| 制动系统 | 标配ABS防抱死系统 |
上装配置
| 罐体 | 异型罐体,介质:抑尘剂;有效容积8.58m³,总容积9.0m³ |
|---|---|
| 专用装置 | 洒水泵、储液箱、洒水全套水路系统,后部雾炮可选择不同样式 |
| 防护结构 | 侧、后防护Q235材质,螺栓+焊接连接 |
| 主要用途 | 抑尘、降霾、除尘,道路冲洗、喷雾降尘、厂区工地环保作业 |
| 产品优势 | 纯电动零排放,享有免征公告;多轴距多电池可选;陕汽底盘可靠性高;洒水+雾炮抑尘一体化;电池安装方式可定制 |




