产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5090GPSBEV |
|---|---|
| 底盘型号 | 新能源纯电动专用底盘 |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 总质量 | 8995 kg |
| 额定载质量 | 约4000 kg |
| 外形尺寸 | 6500×2100×2700 mm |
| 水罐容积 | 5.0 m³ |
| 最大洒水宽度 | ≥14 m |
| 作业速度 | 5-20 km/h |
| 最大射程 | ≥28 m(高压水枪) |
底盘配置
| 底盘品牌 | 新能源纯电动底盘 |
|---|---|
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 |
| 电机/电池 | 永磁同步电机,磷酸铁锂电池,续航里程≥250km |
| 变速箱 | 电动专用变速箱 |
| 轴距 | 3800 mm |
| 轮胎规格 | 7.50R16钢丝胎 |
| 制动系统 | 气刹+ABS防抱死系统,能量回收制动 |
上装配置
| 罐体材质 | 优质碳钢/不锈钢,带防腐处理,内置防波板 |
|---|---|
| 水泵系统 | 大功率自吸式洒水泵,前冲、后洒、侧喷、高炮功能,电动水泵驱动 |
| 作业功能 | 路面洒水、绿化浇灌、降尘抑尘、应急消防、冲洗护栏 |
| 控制方式 | 驾驶室集中控制+尾部操作双控制模式 |
| 安全配置 | 高位护栏、爬梯、防溢装置、液位计、应急阀、电池舱安全防护 |




