产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5310TPBC6 |
|---|---|
| 车辆类型 | 平板运输车(国六) |
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) |
| 总质量 | 31000 kg |
| 整备质量 | 约 13000 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 17800 kg(参考值,以公告为准) |
| 平板尺寸 | 约 8.5米(带双节液压爬梯) |
底盘配置
| 发动机 | 玉柴国六柴油发动机(270马力,六缸机) |
|---|---|
| 变速箱 | 陕齿法士特10挡变速箱 |
| 轴距/轮胎 | 4350+1350mm轴距,11.00R20钢丝胎 |
| 车桥/大梁 | 前后桥5T/10T,280mm双层大梁,前盘后鼓,标配ABS、断气刹、排气制动 |
| 标配装置 | 原厂空调、气囊座椅、中控锁、电动玻璃、原厂空调、LED行车灯 |
上装配置
| 平板材质 | 高强度花纹钢板,加厚防滑耐磨 |
|---|---|
| 平板结构 | 尾部双节液压爬梯,带防滑纹,可折叠,承重性强;两侧可选装栏板 |
| 固定装置 | 平板四周配备货物固定拉环,可选装紧绳器、绑带、防滑垫 |
| 安全附件 | 反光标识、示廓灯、后防护栏、灭火器 |
| 可选配置 | 液压支腿、工具箱、护栏、爬梯加强版、后支腿 |




