产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5040TWFCDP |
|---|---|
| 底盘型号 | CA1043P40K50L2BE6A84 解放蓝牌 |
| 总质量(Kg) | 4495 |
| 整车尺寸(mm) | 5885×2070×2870 |
| 轴距(mm) | 3300 |
| 料仓容积 | 12立方 |
| 牌照类型 | 蓝牌(C1驾驶证可驾驶) |
底盘配置
| 发动机 | 云内490PLUS150,145马力国六柴油 |
|---|---|
| 变速箱 | 万里扬5档手动 |
| 轮胎/制动 | 7.00真空胎,楔式制动+ABS |
| 驾驶室配置 | 高架单排,空调、电动门窗、中控锁 |
| 底盘优势 | 蓝牌城市通行无限制,轻量化适合绿化短途作业 |
上装配置
| 粉碎主机 | 6140鼓式削片机,6刀片,最大进料20cm树枝 |
|---|---|
| 驱动方式 | 底盘分动箱取力,无需副发动机 |
| 进料机构 | 可折叠平台+液压自动压辊送料 |
| 操控系统 | PLC触摸屏智能电控,单人操作 |
| 卸料方式 | 料仓后翻自卸 |
| 适用物料 | 园林树枝、果树剪枝、农作物秸秆、灾后断枝 |
| 售后保障 | 整车12个月三包,终身维修,交车免费培训 |



