产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5180GPSBEV |
|---|---|
| 底盘型号 | 东风天锦新能源纯电动专用底盘 |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 总质量 | 18000 kg |
| 额定载质量 | 约10000 kg |
| 水罐容积 | 11.0 m³ |
| 最大洒水宽度 | ≥18 m |
| 作业速度 | 5-20 km/h |
| 最大射程 | ≥35 m(高压水枪) |
| 容积 | 11方 |
| 底盘电机最大功率 | 160KW |
| 电池组额定电压 | 598.9V |
| 电池电量 | 241KWH |
| 底盘满载续航里程 | 300KM |
| 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 上装电动机额定功率 | 30KW |
| 上装每小时消耗电量 | 20KWH |
| 建议充电桩功率 | 120KW |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 |
|---|---|
| 驱动电机 | 永磁同步电机,最大功率160kW |
| 变速箱 | 电动专用变速箱,可实时调速 |
| 电池系统 | 宁德时代磷酸铁锂电池,电压598.9V,电量241kWh |
| 续航里程 | 300km(满载工况) |
| 充电配置 | 建议充电桩功率120kW,充电时间约2小时 |
| 制动系统 | 断气刹+ABS防抱死系统,能量回收制动 |
上装配置
| 罐体材质 | 优质碳钢/不锈钢,带防腐防锈涂层,内置防波板 |
|---|---|
| 水泵系统 | 50/110离心式低压水泵,前冲、后洒、不锈钢侧喷功能,电动水泵驱动 |
| 上装电机 | 额定功率30kW,每小时耗电20kWh |
| 作业功能 | 路面洒水、绿化浇灌、降尘抑尘、应急消防、冲洗护栏、高炮喷雾(可选) |
| 控制方式 | 驾驶室集中控制+尾部操作双控制模式,电子高炮自动控制 |
| 安全配置 | 高位护栏、铝合金后平台、侧防护、防溢装置、液位计、倒车及高炮状态监控系统、低水位报警系统 |



