产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5070TSLD6 |
|---|---|
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 驱动形式 | 4×2(后驱) |
| 总质量 | 7360 kg |
| 额定载质量 | 约2605 kg |
| 外形尺寸 | 6200×2000×2600 mm |
| 垃圾箱容积 | 4.0 m³ |
| 清水箱容积 | 1.5 m³ |
| 最大清扫宽度 | ≥2.8 m |
| 作业速度 | 3-15 km/h |
| 最大吸入颗粒 | φ50 mm |
| 东风小多利卡系列产品推荐 |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 底盘品牌 | 东风多利卡D6(国六) |
|---|---|
| 驾驶室 | 单排可翻转驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 |
| 发动机 | 全柴Q23-136E6 国六发动机,136马力 |
| 变速箱 | 5/6挡手动变速箱 |
| 轴距 | 3308 mm |
| 轮胎规格 | 7.00R16 14PR钢丝胎 |
| 制动系统 | 气刹+ABS防抱死系统 |
上装配置
| 箱体材质 | 3mm不锈钢板,清水箱+垃圾箱一体化结构 |
|---|---|
| 副发动机 | 江铃JX493G,87马力,专用上装动力 |
| 作业系统 | 中置4扫盘+中置吸嘴,带自动避障功能,可独立控制 |
| 风机系统 | 大功率免维护离心式风机,吸力强劲 |
| 液压控制 | 驾驶室集中控制,一键切换清扫/洒水/自卸模式 |
| 安全配置 | LED箭头指示灯、倒车影像、应急手动泵、防溢装置 |


