产品参数
整车公告参数
| 车型名称 | 液态食品运输车(鲜奶运输车) |
|---|---|
| 底盘型号 | 福田小卡之星2 国六蓝牌底盘 |
| 总质量(Kg) | 4495 |
| 罐体容积 | 3~4立方 |
| 牌照类型 | 蓝牌(C1驾驶证可驾驶) |
| 运输介质 | 生鲜牛奶、羊奶、果汁等食用液态食品 |
底盘配置
| 动力类型 | 国六柴油发动机 |
|---|---|
| 驾驶室 | 单排驾驶室,冷暖空调、电动门窗、中控锁 |
| 制动系统 | 液压制动,标配ABS防抱死系统 |
| 底盘优势 | 车身小巧灵活,蓝牌城区通行,适合牧场短途收奶作业 |
上装配置
| 罐体材质 | 304食品级不锈钢,内外抛光,一体成型满焊 |
|---|---|
| 保温结构 | 双层罐体+聚氨酯保温夹层,延缓介质温度变化 |
| 罐体附件 | 顶部人孔、呼吸阀、防浪隔板、食品级进出料管路 |
| 配套箱体 | 侧边不锈钢封闭式工具箱,收纳软管、作业工具 |
| 可选加装 | 制冷恒温机组、奶泵、流量计、CIP清洗系统 |
| 适用场景 | 中小型牧场生鲜奶收集、奶站液态食品短途密闭转运 |
| 售后保障 | 底盘原厂联保;奶罐上装1年/1万公里质保,提供罐体维护培训 |



