产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5160GPSS6 |
|---|---|
| 底盘型号 | 陕汽轩德国六底盘 |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 总质量 | 18000 kg |
| 额定载质量 | 10245 kg |
| 外形尺寸 | 8650×2500×2900 mm |
| 水罐容积 | 12.0 m³ |
| 罐体尺寸 | 长4.9m × 长轴2.05m × 短轴1.45m |
| 最大洒水宽度 | ≥18 m |
| 作业速度 | 5-20 km/h |
| 最大射程 | ≥35 m(高压水枪/雾炮) |
| 程力陕汽专用车产品推荐 |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 底盘品牌 | 陕汽轩德 |
|---|---|
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 |
| 发动机 | 玉柴国六柴油发动机,240马力 |
| 变速箱 | 法士特8挡手动变速箱 |
| 轴距 | 5000 mm |
| 轮胎规格 | 10.00R20钢丝胎 |
| 制动系统 | 断气刹+ABS防抱死系统 |
上装配置
| 罐体材质 | 优质碳钢,带防腐处理,内置防波板(每3米1块) |
|---|---|
| 水泵系统 | 大功率自吸式洒水泵,前冲、后洒、侧喷、高炮/雾炮功能 |
| 作业功能 | 路面洒水、绿化浇灌、降尘抑尘、应急消防、冲洗护栏 |
| 控制方式 | 驾驶室集中控制+尾部操作双控制模式 |
| 安全配置 | 罐体顶部安全护栏、尾部爬梯、防溢装置、液位计、应急阀、侧部安装两个炮筒 |



