产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5040XLC6 |
|---|---|
| 底盘型号 | 福田康瑞K1专用底盘(4×2) |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 排放标准 | 国六 |
| 总质量 | 4495 kg(蓝牌) |
| 整备质量 | 约 2600 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 1500 kg(参考值,以公告为准) |
底盘配置
| 发动机 | 全柴国六柴油发动机(95马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 5挡手动变速箱,带方向助力、气刹 |
| 轴距/轮胎 | 2800-3300mm轴距,7.00R16钢丝轮胎 |
| 标配 | 原厂空调、电动玻璃、ABS、断气刹 |
上装配置
| 箱体尺寸 | 厢体内尺寸:3500-4080×1900-2100×1900-2100mm,有效容积约13-18方 |
|---|---|
| 厢体材质 | 内外玻璃钢/铝合金板材,8cm高密度聚氨酯保温层,底板防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢 |
| 制冷机组 | 可选装独立/非独立机组,实现-5℃(保鲜)或-18℃(冷冻)温控 |
| 开门形式 | 可选单开门、双开门,装卸货更方便 |
| 可选配置 | 厢体通风槽、肉钩导轨、温湿度监控系统等 |



