产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5030XLC6 |
|---|---|
| 底盘型号 | 福田祥菱M1后双轮专用底盘(4×2) |
| 驱动形式 | 4×2(单桥,后双轮) |
| 排放标准 | 国六 |
| 总质量 | 3495 kg(蓝牌) |
| 整备质量 | 约 1950 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 1400 kg(参考值,以公告为准) |
底盘配置
| 发动机 | 东安DAM16KL国六汽油发动机(122马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 5挡手动变速箱,带方向助力 |
| 轴距/轮胎 | 3200mm轴距,175R14LT后双轮轮胎 |
| 标配 | 原厂空调、电动玻璃、ABS、中控锁、遥控钥匙、后双轮设计 |
上装配置
| 箱体尺寸 | 厢体内尺寸:3300×1700×1700mm,有效容积约9.5方 |
|---|---|
| 厢体材质 | 内外玻璃钢/铝合金板材,8cm高密度聚氨酯保温层,底板防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢 |
| 制冷机组 | 可选装独立/非独立机组,实现-5℃(保鲜)或-18℃(冷冻)温控 |
| 开门形式 | 可选单开门、双开门,装卸货更方便 |
| 可选配置 | 厢体通风槽、温湿度监控系统等 |

