产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5250GPSZ6 |
|---|---|
| 底盘型号 | 重汽汕德卡后双桥国六底盘 |
| 驱动形式 | 6×4(后双桥) |
| 总质量 | 25000 kg |
| 额定载质量 | 约16000-18000 kg |
| 外形尺寸 | 9600×2500×3350 mm |
| 水罐容积 | 20.0 m³ |
| 最大洒水宽度 | ≥20 m |
| 作业速度 | 5-20 km/h |
| 最大射程 | ≥38 m(高压水枪) |
底盘配置
| 底盘品牌 | 重汽汕德卡(SITRAK) |
|---|---|
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 |
| 发动机 | 重汽曼技术国六柴油发动机,340-400马力 |
| 变速箱 | 重汽/法士特10挡手动变速箱 |
| 轴距 | 4600+1350 mm |
| 轮胎规格 | 11.00R20钢丝胎 |
| 制动系统 | 断气刹+ABS防抱死系统 |
上装配置
| 罐体材质 | 优质碳钢/不锈钢,带防腐处理,内置防波板 |
|---|---|
| 水泵系统 | 大功率自吸式洒水泵,前冲、后洒、侧喷、高炮功能 |
| 作业功能 | 路面洒水、绿化浇灌、降尘抑尘、应急消防、冲洗护栏 |
| 控制方式 | 驾驶室集中控制+尾部操作双控制模式 |
| 安全配置 | 高位护栏、爬梯、防溢装置、液位计、应急阀 |



