产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5040TSLBEV |
|---|---|
| 底盘型号 | 东风途逸纯电动底盘 |
| 驱动形式 | 4×2(后驱) |
| 总质量 | 4495 kg |
| 额定载质量 | 约1200 kg |
| 外形尺寸 | 5450×1850×2350 mm |
| 垃圾箱容积 | 2.0 m³ |
| 清水箱容积 | 1.0 m³ |
| 最大清扫宽度 | ≥2000 mm |
| 作业速度 | 3-15 km/h |
| 最大吸入颗粒 | φ40 mm |
| 轴距 | 3000mm |
| 上装容积 | 0.5方水箱/1.5方尘箱 |
| 底盘电机最大功率 | 70KW |
| 电池组额定电压 | 386.4V |
| 电池电量 | 66KWH |
| 上装 电动机额定功率 | 20KW |
| 上装每小时消耗电量 | 15KWH |
| 建议充电桩功率 | 120KW |
| 充电时间 | 约0.5小时 |
—— 正文参数 ——
纯电动东风途逸扫路车整车型号:CL5040TSLBEV
底盘配置
| 底盘品牌 | 东风途逸纯电动 |
|---|---|
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 |
| 驱动电机 | 永磁同步电机,峰值功率80kW |
| 电池类型/容量 | 磷酸铁锂电池,电量≥60kWh |
| 轴距 | 2800 mm |
| 轮胎规格 | 175R14LT轮胎 |
| 制动系统 | 前盘后鼓+ABS防抱死系统 |
上装配置
| 箱体材质 | 不锈钢板,清水箱+垃圾箱一体化结构 |
|---|---|
| 作业系统动力 | 上装独立电机驱动,无副发动机设计 |
| 作业系统 | 中置双扫盘+中置吸嘴,带自动避障功能,可独立控制 |
| 风机系统 | 离心式风机,吸力强劲 |
| 液压控制 | 驾驶室集中控制,一键切换清扫/洒水/自卸模式 |
| 安全配置 | LED警示灯、倒车提示音、应急手动泵 |




