产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5030XLC6 |
|---|---|
| 底盘型号 | 金杯专用面包底盘(4×2) |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 排放标准 | 国六 |
| 总质量 | 3495 kg(蓝牌) |
| 整备质量 | 约 2000 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 1300 kg(参考值,以公告为准) |
底盘配置
| 发动机 | 国六汽油发动机(110-130马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 5挡手动变速箱,带方向助力 |
| 轴距/轮胎 | 2590-3000mm轴距,185R14轮胎 |
| 标配 | 原厂空调、电动玻璃、ABS、中控锁 |
上装配置
| 箱体尺寸 | 厢体内尺寸:2600-2900×1450-1650×1450-1650mm,有效容积约6-8方 |
|---|---|
| 厢体材质 | 内外玻璃钢/铝合金板材,8cm高密度聚氨酯保温层,底板防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢 |
| 制冷机组 | 可选装独立/非独立机组,实现-5℃(保鲜)或-15℃(冷冻)温控 |
| 开门形式 | 侧滑门+后掀门,装卸货灵活方便 |
| 可选配置 | 厢体通风槽、温湿度监控系统等 |



