产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CL5030GQXBEV |
|---|---|
| 总质量(kg) | 3495 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 罐体容积(m³) | 0.945 |
| 牌照类型 | 蓝牌(C1及以上驾驶证驾驶,免征购置税) |
底盘配置
| 驱动电机 | 永磁同步电机,额定40kW,峰值85kW |
|---|---|
| 动力电池 | 宁德时代 磷酸铁锂电池 |
| 供电形式 | 整车一体化电动方案,行驶、作业共用动力电池 |
上装配置
| 核心功能 | 路面高压冲洗、路沿石清洗、人行道保洁多重功能合一 |
|---|---|
| 标准作业配置 | 车头前置清洗机构;路面冲洗;路沿石立面冲洗;水路管路试压密封检测;罐体侧边加水口 |
| 可选加装 | 手持高压水枪 |
| 适用场景 | 城市背街小巷、老旧城区、小区道路、人行道、商圈步道、小型护栏精细化冲洗保洁作业 |
| 产品优势 | 车身小巧灵活,蓝牌通行不受限;纯电动零排放、噪音低,免征购置税,适合城市日间精细化保洁作业 |



