产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | EQ5256TPBGSZ6D |
|---|---|
| 车辆类型 | 平板运输车(国六) |
| 驱动形式 | 6×4(后八轮) |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 约 11800 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 13070 kg(参考值,以公告为准) |
| 平板尺寸 | 可选9.8米/10.2米两种尺寸,板长7.3米/7.7米斜坡(带双节液压爬梯) |
| 整车型号 | EQ5258TPBGSZ6D, |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 发动机 | 玉柴国六柴油发动机(245/270马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 法士特大8挡变速箱 |
| 轴距/轮胎 | 4350+1350mm轴距,1100R20钢丝胎 |
| 车桥/大梁/制动 | 前桥5.5吨/后桥13吨,280/300mm双层大梁,断气刹制动 |
| 标配装置 | 豪华驾驶室、气囊座椅、原厂空调、液晶显示屏、多功能方向盘、行车记录仪、中控锁、全黑免灰内饰 |
上装配置
| 平板材质 | 高强度花纹钢板,加厚防滑耐磨 |
|---|---|
| 平板结构 | 尾部双节液压爬梯,带防滑纹,可折叠,承重性强;两侧可选装栏板 |
| 固定装置 | 平板四周配备货物固定拉环,可选装紧绳器、绑带、防滑垫 |
| 安全附件 | 反光标识、示廓灯、后防护栏、灭火器 |
| 可选配置 | 液压支腿、工具箱、护栏、爬梯加强版 |



