产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5040XLC6 |
|---|---|
| 底盘型号 | 南京依维柯V40专用底盘(4×2) |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 排放标准 | 国六 |
| 总质量 | 4495 kg(蓝牌) |
| 整备质量 | 约 2600 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 1600 kg(参考值,以公告为准) |
底盘配置
| 发动机 | 南京依维柯国六柴油发动机(122马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 5挡手动变速箱,带方向助力 |
| 轴距/轮胎 | 3310mm轴距,195/75R16轮胎 |
| 标配 | 原厂空调、电动玻璃、ABS、中控锁 |
上装配置
| 箱体尺寸 | 厢体内尺寸:3000×1700×1700mm,有效容积约8.7方 |
|---|---|
| 厢体材质 | 内外玻璃钢/铝合金板材,8cm高密度聚氨酯保温层,底板防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢 |
| 制冷机组 | 可选装独立/非独立机组,实现-5℃(保鲜)或-18℃(冷冻)温控 |
| 开门形式 | 后双开门,装卸货方便 |
| 可选配置 | 厢体通风槽、温湿度监控系统等 |



