产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | ZZ5317XLCV466HE1 |
|---|---|
| 底盘型号 | 重汽豪瀚前四后八专用底盘(8×4) |
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) |
| 排放标准 | 国六 |
| 总质量 | 31000 kg |
| 整备质量 | 约 13500 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 17000 kg(参考值,以公告为准) |
| 货箱尺寸 | 9350,9550×2420×2500。 |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 发动机 | 德国曼柴油发动机(440马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 豪沃12挡手动变速箱,带断气刹、方向助力 |
| 轴距/轮胎 | 1800+4600+1350mm轴距,12R22.5真空轮胎,12吨后桥 |
| 标配 | 高顶双卧驾驶室(四气囊悬浮)、气囊座椅、电动加热后视镜、四方位摄像头、多媒体中控屏、600L铝合金油箱、电动门窗、中控锁、遥控钥匙、多功能方向盘 |
上装配置
| 箱体尺寸 | 厢体内尺寸:9550×2420×2500mm,有效容积约57.8方 |
|---|---|
| 厢体材质 | 内外玻璃钢,中间高密度聚氨酯保温层,底部防滑铝花纹板,铝合金型材包边,不锈钢包角/门锁/合页 |
| 制冷机组 | 可选装国产或进口机组,保鲜-5℃/冷冻-15℃,可选双制冷机组 |
| 开门形式 | 后双开门+侧开门,厢内带LED照明灯 |
| 可选配置 | 厢体通风槽、肉钩导轨、温湿度记录仪、液压尾板、防渗漏强化、双制冷机组等 |



