产品参数
整车公告参数
| 整车型号 | CLW5040XLCB5 |
|---|---|
| 底盘型号 | 福田瑞沃ES3重载专用底盘(单桥) |
| 驱动形式 | 4×2(单桥) |
| 排放标准 | 国五 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 整备质量 | 约 3200 kg(参考值,以公告为准) |
| 额定载质量 | 约 1100 kg(参考值,以公告为准) |
| 货箱尺寸 | 4080*2340,2450*2100,2100,可选万里扬6档变速箱,750R16全钢丝轮胎 |
—— 正文参数 ——
底盘配置
| 发动机 | 玉柴国五柴油发动机(160马力) |
|---|---|
| 变速箱 | 法士特8挡变速箱(带同步器)/可选万里扬6挡变速箱 |
| 后桥/轮胎 | 8吨重载后桥,825R16/750R16全钢丝轮胎 |
| 标配 | 原厂空调、定速巡航、瑞沃ES3宽体驾驶室、方向助力、ABS |
上装配置
| 箱体尺寸 | 4080×2340×2300mm,有效容积约23方 |
|---|---|
| 厢体材质 | 内外玻璃钢/铝合金板材,聚氨酯整体发泡保温层,防水、耐腐蚀、保温性能好 |
| 开门形式 | 可选单开门、侧边双开门,装卸货更方便 |
| 制冷机组 | 可选装不同温度段机组,实现0~-18℃温控,可选独立/非独立机组 |
| 可选配置 | 厢体通风槽、导轨、肉钩、温湿度监控系统等 |


